一、设备配置
各实训室按照影视工业流程布局,可以完成电影中期拍摄、后期制作到审核输出的全部流程,具有多专业、多领域的共享特质,不仅可以配合专业教学,也可以通过为企业提供摄录、混音、调色、特效制作服务,与企业建立多领域的广泛接触,实现外向型专业发展的新格局,配置合理,种类齐全,数量充足。
以下为各实训室设备清单:
电影摄制全流程实训中心 | ||
8-504 | ||
设备名称 | 型号/品牌 | 数量 |
DSC配件镜头H-FSA45200GK | 4K摄影机配套镜头H-FSA45200GK | 5 |
电子防潮柜 | 科呈SD-200L | 6 |
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K(摄像机) | Blackmagic (摄像机) | 5 |
数字电影摄影机 | 索尼PXW-FS5 | 3 |
防护箱 | 锐玛(EIRMAI)601 | 5 |
电子防潮箱 | 恒凯200 | 5 |
无线图传 | 视晶幻影200 | 1 |
摄像机快装板 | 意美捷PS-C | 2 |
重型脚轮 | 意美捷EI-7005 | 1 |
便携式轨道 | 意美捷ED380 | 2 |
摄影机套件 | 铁头 | 2 |
影视摄像三角架 | 意美捷EG15A2 | 2 |
便携式充电器 | 方向博睿BR-3680 | 3 |
摄像机电池 | 方向博睿BP2000 | 6 |
摄影机卡口 | Metabones E-PL | 1 |
电影定焦镜头 | 蔡司CP.3 135 | 1 |
电影定焦镜头 | 蔡司CP.3 85 | 1 |
电影定焦镜头 | 蔡司CP.3 50 | 1 |
电影定焦镜头 | 蔡司CP.3 35 | 1 |
电影定焦镜头 | 蔡司CP.3 25 | 1 |
电影定焦镜头 | 蔡司CP.3 15 | 1 |
数字电影摄影机 | 索尼PXW-FX9 | 1 |
总计 | 56 | |
8-507 | ||
专业监视器 | 戴尔U2720QM | 16 |
调色台 | 黑魔法DaVinci Resolve | 11 |
叠画划像控制面板 | 黑魔法DaVinci Resolve | 1 |
轨迹球控制面板 | 黑魔法DaVinci Resolve | 1 |
时间线控制面板 | 黑魔法DaVinci Resolve | 1 |
投影机 | 索尼VPL-VW578 | 1 |
投影幕 | 亿立EZ | 1 |
调音台 | 澳灵BX-6 | 1 |
多媒体音箱 | 澳灵HYX-28W | 2 |
混音调音台 | 黑魔法Fairlight | 1 |
音频接口 | 黑魔法 | 1 |
4K IO接口箱 | UltraStudio 4K Mini | 1 |
走带控制器 | 黑魔法 | 1 |
通道声音叠化器 | 黑魔法 | 1 |
液晶监视面板 | 黑魔法 | 1 |
监听音箱 | 真力(GENELEC)8050B | 2 |
监听音箱 | 真力(GENELEC)8040B | 2 |
监听音箱 | 真力(GENELEC)7370A | 1 |
监听音箱(调试系统) | 真力(GENELEC) | 1 |
麦克风 | 澳灵XW-266 | 1 |
机柜 | 图腾26622 | 1 |
4K电视机 | BOE BMX98-B441 | 1 |
隔声门及门锁 | 定制 | 1 |
消声换新风系统 | 定制 | 1 |
音频编辑器 | 黑魔法 | 1 |
多媒体功放 | 澳灵A-700 | 1 |
总计 | 54 |
影像采集实训室(8-506) | ||
设备名称 | 型号/品牌 | 数量 |
NDI网络视频传输器 | Blackmagic design | 1 |
专业监视器 | 康维讯KCM-2460W | 1 |
专业4K数字电影摄影机 | 索尼FS7H | 1 |
防潮箱 | 爱保320升 | 2 |
NDI 节目协作包装软件 | Blackmagic design | 1 |
24口千兆交换机 | 华三(H3C) S1224-PWR | 1 |
提词器 | 天影视通 TS-220P | 1 |
通话系统 | 洋铭 ITC-100 | 1 |
虚拟场景生成软件 | Blackmagic design | 1 |
控制切换面板 | Blackmagic design ATEM | 1 |
便携式主机 | Blackmagic design Ultimatte 11 | 1 |
摄影机套件 | movcam | 1 |
摄像辅助设备 | 鸾翼 M30P X | 2 |
无人机 | 大疆Spark | 1 |
相机镜头25MM | 蔡司 | 1 |
相机镜头15MM | 蔡司 | 1 |
相机镜头85MM | 蔡司 | 1 |
相机镜头50MM | 蔡司 | 1 |
滤镜套装 | Catcher凯驰 | 1 |
佳能单反相机 | 佳能 | 1 |
高清摄录一体机套装 | 索尼HXR | 10 |
移动摄像补光灯套装 | 福莱仕 | 10 |
收音及辅助设备 | 索尼 | 10 |
智能中控灯光控制台 | 珂玛 | 1 |
智能调光台 | 珂玛 | 1 |
柔光灯 | 珂玛CM-LED250W LED 静音演播 | 18 |
聚光灯 | 珂玛CM-LED350W | 8 |
隔声门 | 木门 | 2 |
高清拍摄系统 | 松下AG-HPX173MC | 1 |
红外高清智能球 | 海康威视 DS-2DF7274-A | 1 |
强氧服务器 | 强氧GQ20T | 3 |
影视抠像蓝箱 | 锐酷KOU-100DG | 1 |
P2存储卡 | 松下AJ-P2E064XMC | 2 |
DV高清摄像机(索尼) | 索尼HDR-XR550E | 3 |
DV高清摄像机(索尼) | 索尼HDR-CX350E | 7 |
人机交互控制台 | 宏正CS-1200L | 1 |
集群渲染系统设备(渲染管理软件) | 强氧(Deadline Render Node Lic | 10 |
KVM切换器 | 宏正CS1716 | 1 |
集群渲染系统设备(渲染节点) | 强氧AX3200 | 10 |
集群渲染系统设备(配套不间断电源系统) | APC SU5000 UXICH | 1 |
电脑台椅 | 1400*600*750 | 2 |
定格,线拍动画系统 | Animator HD 高端粘土定格,线拍 | 1 |
高清摄像机(松下) | 松下AG-HPX173MC | 1 |
灯光系统 | SANTOR38动画灯光系统 | 1 |
十六核心处理器高端流媒体图形设计工作站 | YITOP X16200 | 1 |
摄影用太阳灯SANTOP | SANTOP 250W | 2 |
移动摄影灯光组摄影室专用两通道导轨式灯光 | 盛拓 SANTOP500/2M,STC2M 盛拓SA | 1 |
DV机 | CANON-DC210 | 3 |
总计 | 135 |
录音室(8-509) | ||
设备名称 | 型号/品牌 | 数量 |
液晶数位屏 | Wacom友DTZ-1200W | 4 |
图像显示系统 | oculus riftVR手柄,VR专业眼镜 | 1 |
网络存储 | 群晖DS218+2盘位NAS | 1 |
显卡 | 影驰 | 1 |
硬盘 | 西部数据 | 1 |
照相机 | SONY ILCE-6300L | 1 |
照相机 | 佳能EOS 80D | 1 |
数码摄像机 | 索尼NX100 | 3 |
全景拍摄器材 | 1 | |
信号机 | MAVICAIR | 1 |
计算机GF101 | GF101 | 1 |
数字视频磁带录像机 | DSR-11 DVCAM | 1 |
监视器(SONY) | LMD-1410(14寸) | 1 |
摄像机 | SONY FX7E(配原装三脚架SONY870) | 1 |
专业标清非编音频工作站 | 盛拓SANTOP C1010HD | 1 |
配件音箱 | 监听ESI NEAR塞尔HD215飞乐麦克 | 1 |
录音系统 | Digidesign DIGI 003 Factory | 1 |
八核心处理器高端流媒体图形设计工作站 | YITOP X8200 | 1 |
图形级全高清显示器(三星T260) | 三星T260 | 1 |
彩色印刷印前工作站(苹果一整套) | 苹果 MACPRO(有主机,显示器) | 1 |
A4彩色激光打印机(三星) | 三星 | 1 |
网络交换机(24口) | SL1351(24口) | 1 |
集群渲染系统设备(控制节点) | 苹果MACPRO | 1 |
图形级液晶显示器(三星) | 三星P2770 FH 27寸 | 2 |
专业显示器(苹果27寸) | 苹果LED Cinema Display 27寸 | 1 |
高清视频采集卡 | 圆刚C727 | 2 |
高清视频非线性编辑卡 | 康能普视EDIUS NEO XL | 1 |
录音室用专业声卡 | E-MU1616M | 1 |
YAMAHA专业数字调音台 | YAMAHA-DM1000 | 1 |
数码相机(单反) | 尼康 D3200 | 3 |
数码相机(微单) | 索尼 NEXt-5R | 5 |
八通道耳机放大器 | AC-AUDIO H1008 | 1 |
电容话筒 | Neumann U87AI | 2 |
监听音箱 | ADAM A7X | 1 |
录音机 | SONY PCM-D50(4G) | 2 |
录音监听耳机 | 铁三角ATH-M50 | 3 |
摄像机用三脚架 | 强氧33E | 1 |
音频工作站 | AVID Digidesign 003 | 1 |
视音频及图形数据交换系统 | 音频合成器,视频合成器 致荣SE5 | 2 |
视音频及图形数据交换系统非编混音器 | EDIUS STORM 3G | 1 |
视音频及图形数据交换系统渲染与运算器 | (渲染):Quadro K6000;(运算):T | 1 |
专业数字效果器 | Waves MaxxBCL | 1 |
视音频及图形数据交换系统音频接口 | AVID ProTools HD Native Thunde | 1 |
广播级金银合金音频线 | 锐铂 VamDamme | 2 |
专业广播级监听音箱 | KS digital C55-Coax | 1 |
模拟声音系统 | 锐铂ROLANF | 1 |
数码录音指挥系统 | SPL MTC-2381 | 1 |
专业耳机 | 锐铂 得胜 HD3000 | 4 |
模拟音阶专业话筒 | Neumann M149/TPS II | 2 |
专业话筒 | 锐铂SM57 | 4 |
后期数码混音系统 | Bricasti M7 | 1 |
专业监听音箱 | KS digital C88-Coax | 2 |
便携式移动硬盘 | 希捷25英寸Backup Plus新品4T US | 1 |
原装GoPro Hero4 Sesslon 迷你高清极限运动 | 原装GoPro Hero4 Sesslon 迷你高 | 1 |
索尼PS5K摄像机、索尼U60电池 | 索尼PS5K摄像机、索尼U60电池 | 1 |
航拍飞行器及配件 | Phantom 4成品(中国)、P4 Part | 1 |
索尼HXR-NX100摄像机 | 索尼HXR-NX100 | 2 |
电子防潮柜 | 1 | |
手持稳定器 | 1 | |
三角架 | 1 | |
三角架底座、液压云台 | 1 | |
手提箱 | RONIN-M PART34 | 1 |
总计 | 90 |
VR/AR工程中心专业教学课室(8-603) | ||
设备名称 | 型号/品牌 | 数量 |
英威腾UPS | HR3120XL | 1 |
全矩阵数字内容制作及运营数据处理系统 | V1.0 | 1 |
网络管理节点 | RG-S5750C-48GT4XS-H | 1 |
设备管理节点 | 图腾 | 2 |
外设管理节点 | 大唐卫士DL1708-A | 2 |
全矩阵数字内容制作及运营系统 | V1.0 | 10 |
数媒渲染工作站 | HP Elitedesk 800G3 TWR | 1 |
VR 交互与开发工作站 | HP Elitedesk 800G3 TWR | 50 |
正版字幕软件 | 雷特PR | 51 |
24口交换机 | H3C | 1 |
48口交换机 | H3C | 1 |
交互VR套装 | ND VRPT-C | 1 |
计算机 | K100-1026E | 40 |
音箱 | 高士SK-6005 | 1 |
木质钢面大操作台 | 2000*1000*790(W*D*Hmm) | 3 |
木质钢面小操作台 | 600*600*790(W*D*Hmm) | 1 |
红外高清智能球 | 海康威视 DS-2DF7274-A | 1 |
总计 | 168 |
影视虚拟拍摄实训中心(越秀校区) | |
设备名称 | 数量 |
LED聚光灯 | 1 |
影视录音设备 | 1 |
影视5.1影像 | 1 |
FS7摄影机器+28-135镜头 | 1 |
A6300微单相机+18-105镜头 | 1 |
REALTIME实时跟踪系统 | 1 |
QTAKE视频辅助系统 | 1 |
高级渲染工作站 | 3 |
数据存储与管理系统 | 2 |
影棚吊顶灯光轨道 | 1 |
3基色灯影视拍摄套装 | 1 |
电动遮光窗帘 | 1 |
总计 | 15 |
二、设备更新
根据行业超高清技术的不断迭代与升级,基地在虚拟预演和虚拟制作、实时渲染与数字采集、高格式影像拍摄,以及制片管理、协同制作方面,对专业设备进行了更新。
配备采用了专业影视制作的达芬奇调色系统,它是目前工作中最先进的专业视频调色工具,也是一款了不起的多轨道剪辑工具,软件将调色和专业多轨道剪辑合二为一,能够完成剪辑、调色、后期及交付等一系列的工作,加上强大的兼容性、超快的速度、以及一流的画质,是电影视频调色最好的解决方案。
搭建了完善的VR/AR研发环境,通过高性能的基础硬件设备,提高研发效率;配备完善的开发引擎环境,支持多引擎使用与操作。
三、省技能大赛设备投入情况
基地能满足实践教学、职业培训、技能鉴定、社会需求等需求。2021年5月,广州城市职业学院艺术设计学院成功承办了2020-2021年度广东省职业院校学生专业技能大赛“全矩阵数字内容制作及运营技术”赛项,本基地提供了100人电脑位,以及252.96万元设备的投入,清单如下:
四、生均实训设备总值
基地设备总资产1067.75万元,在校生人数1228人,生均8685元/生。
基地总资产及生均汇总表
实训室 | 资产数量(件) | 原值(万元) | 生均值(2021年) |
8-504 | 56 | 83.665 | 2021-2022学年在校生人数1228人,生均8695元/生 |
8-506 | 139 | 218.0881 | |
8-507 | 57 | 112.7765 | |
8-509 | 91 | 170.8671 | |
8-603 | 159 | 382.5545 | |
越秀校区 | 69 | 99.8 | |
571 | 1067.75 |