近三年实训室建设情况
时间 | 建设项目 | 金额 | 主要功能 |
2021 | 摄影实训室 | 104万元 | 购置一批学生实训的高清4K摄像机与照相机 |
2021 | 媒体融合创新创业实训室 | 120.895万元 | 满足高清视频制作的电脑机房 |
电影摄制全流程实训中心 | 234.3265万元+信息化经费58.2万元 | 完全服务电影行业流程的实训室建设 | |
2019 | 视频剪辑与影视合成实训室 | 144.5万元 | 用于4k高清后期剪辑的教学和实训 |
影视广告数字调色与色彩管理实训室 | 75.95万元 | 电影级调色教学与实训 | |
融合全媒体影视节目制作实训室 | 110.8786万元 | 购置符合4K拍摄的摄像机以及学生实训用相关的摄像机与灯光录音等设备 | |
非遗文化与文创产品设计工作室 | 23.8439万元 | 非遗等相关课程的实训和耗材 |
最近三个学年(2018-2019学年、2019-2020学年和2020-2021学年)每个学年每学期生均实(验)训耗材支出,超高清内容制作生产实训基地均高于60元/生,分别为73.86元、63.85元、73.29元。
表1:在校生人数
专业 | 2021级 | 2020级 | 2019级 | 2018级 | 2017级 | 2016级 |
网络与新闻 | 111 | 125 | 120 | 96 | 80 | 46 |
网络与新闻 (国际班) | 45 | 48 | 41 | |||
影视制作 | 32 | 30 | 36 | 30 | ||
视觉传达 | 80 | 67 | 71 | 122 | 109 | 125 |
广告设计 | 131 | 164 | 127 | 105 | 81 | 86 |
合计 | 399 | 434 | 395 | 353 | 270 | 257 |
在校学年 | 2020-2021学年在校生1228人 | |||||
2019-2020学年在校生1018人 | ||||||
2018-2019学年在校生880人 |
表2.耗材费用汇总表(含生均)
时间 | 在校人数 | 耗材投入(万) | 生均耗材投入(元/人) | 经费项目名称 |
2019年 | 880 | 6.5 | 73.86 | 实习实验耗材(021705) |
2020年 | 1018 | 6 | 63.85 | 实习实验耗材(021705) |
0.5 | 广播影视节目制作专业群 (Z190600202) | |||
2021年 | 1228 | 8.5 | 73.29 | 实习实验耗材(021705) |
0.5 | 广播影视节目制作专业群 (0Z2100119) |