近3学年,基地面向课程及学生课外实践活动、创新创业活动等,使用情况如下:
近3学年基地人学时统计表 | ||||
总学时 | 总天数 | 总工位数 | 人时 | |
2018-2019学年 | 5768(课内1808,课外3996) | 180 | 206 | 6601 |
2019-2020学年 | 5376(课内1728,课外3548) | 180 | 206 | 6153 |
2020-2021学年 | 5804(课内2948,课外2820) | 180 | 206 | 6642 |
2018-2019学年超高清内容制作产教融合实训基地使用情况汇总表 | |||||||
序号 | 基地名称 | 地点 | 当年开设课程 | 主要实训项目 | 课内使用学时 | 课外开放学时 | 学年总利用率(%) |
1 | 摄像实训室 | 8-506 | 二维动画设计与制作技术,影视剪辑技术,影视动画音乐基础,剧本与分镜头,商业插画,三维动画设计与制作 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础 | 918 | 216 | 79% |
2 | 创意产品研发中心 | 8-507 | 定格动画与模型制作,版式设计,三维动画角色设计,原动画制作技术 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础,ACAD制图设计 | 84 | 1152 | 86% |
3 | VR/AR全景与视频制作实训室(1) | 8-603 | 数字摄像技术,视频剪辑技术,数媒产品界面设计,商业包装设计,装饰工程施工,媒体节目策划,品牌形象设计 | 橱窗广告设计,公交站候车亭广告效果图,门头橱窗设计,结构素描实训 | 940 | 288 | 84% |
4 | 录音室 | 8-509 | 二维动画设计与制作技术,影视剪辑技术,影视动画音乐基础,剧本与分镜头,商业插画,三维动画设计与制作 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础 | 918 | 576 | 104% |
5 | 创意产品造型实训室 | 8-504 | 陶瓷工艺,陶艺设计与制作 | 陶艺拉坯、造型、上釉 | 0 | 0 | 改建中 |
6 | 越秀基地 | 越秀中堂 | 表导演,数字摄像 | 0 | 0 | 建设中 | |
合计 | 2860 | 2232 | 88.2﹪ | ||||
课内学时+课外学时共:5092 | |||||||
人时:学年总学时÷学年上课天数×总工位数=5092÷(5天×36周)×146=4130人/日 |
2019-2020学年超高清内容制作产教融合实训基地使用情况汇总表 | |||||||
序号 | 基地名称 | 地点 | 当年开设课程 | 主要实训项目 | 课内使用学时 | 课外开放学时 | 学年总利用率(%) |
1 | 创意产品造型实训室 | 8-504 | 改建中 | 0 | 720 | 100% | |
2 | 影像采集实训室 | 8-506 | 改建中 | 0 | 120 | 17% | |
3 | 创意产品研发中心 | 8-507 | 短视频创作,版式设计,三维动画角色设计 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础 | 598 | 144 | 103% |
4 | 录音室 | 8-509 | 网络艺术设计,图形字体创意,数字图像设计,居住空间设计,灯光设计 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础 | 0 | 720 | 100% |
5 | VR/AR工程中心专业教学课室 | 8-603 | 办公空间设计,家具设计,当代艺术思潮与方法,三维图形设计,广告策划,MG广告动画,岭南装饰艺术,新媒体营销,数字音频编辑,平面广告设计 | 橱窗广告设计,公交站候车亭广告效果图,门头橱窗设计,结构素描实训 | 422 | 144 | 81% |
6 | 越秀基地 | 越秀中堂 | 表导演,数字摄像 | 摄影器材的操作与使用,曝光与景深控制,焦点控制 | 0 | 200 | 20% |
合计 | 1020 | 2048 | 70.1﹪ | ||||
课内学时+课外学时共:3068 | |||||||
人时:学年总学时÷学年上课天数×总工位数=3068÷(5天×36周)×196=3341人/时 |
2020-2021学年超高清内容制作产教融合实训基地使用情况汇总表 | |||||||
序号 | 基地名称 | 地点 | 当年开设课程 | 主要实训项目 | 课内使用学时 | 课外开放学时 | 学期总利用率(%) |
1 | 创意产品造型实训室 | 8-504 | 影视节目制作 | 拍摄 | 408 | 576 | 68% |
2 | 影像采集实训室 | 8-506 | 影视节目制作 | 拍摄 | 312 | 408 | 50% |
3 | 创意产品研发中心 | 8-507 | 短视频创作,版式设计,三维动画角色设计 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础 | 508 | 432 | 65% |
4 | 录音室 | 8-509 | 网络艺术设计,图形字体创意,数字图像设计,居住空间设计,灯光设计 | 限图文排版,构成与灯光设计,插画概念,艺术设计基础 | 196 | 648 | 59% |
5 | VR/AR工程中心专业教学课室 | 8-603 | 办公空间设计,家具设计,当代艺术思潮与方法,三维图形设计,广告策划,MG广告动画,岭南装饰艺术,新媒体营销,数字音频编辑,平面广告设计 | 橱窗广告设计,公交站候车亭广告效果图,门头橱窗设计,结构素描实训 | 982 | 288 | 88% |
6 | 越秀基地 | 越秀中堂 | 表导演,数字摄像 | 摄影器材的操作与使用,曝光与景深控制,焦点控制 | 196 | 680 | 95% |
合计 | 2602 | 3032 | 70.8﹪ | ||||
课内学时+课外学时共:5634 | |||||||
人时:学年总学时÷学年上课天数×总工位数=5634÷(5天×36周)×196=6134人/时 |